#contents
*片手剣 [#p3c61371]
|~武器名|~Lv|~攻撃力|~魔力|~重量|~必要材料|~備考|h
|名もなき名工の剣|Lv1|100|+0%|軽い|-|-|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|名もなき名工の剣|Lv1|100|+0%|軽い|(初期装備)|-|
||Lv2|112|+10%|軽い|チタン合金x3|ロボット山のイベント|
||Lv3|152|+20%|軽い|チタン合金x2 磨り減ったネジx10 壊れた腕x2|1000G|
||Lv4|204|+30%|軽い|チタン合金x2 凹んだ金属バットx1 単純な機械x1||
|ゆりの葉の剣|Lv1|123|+20%|軽い|-|武器屋:主人公の村、海岸の街|
||Lv2|146|+30%|普通|チタン合金x3|1000G|
||Lv3|184|+40%|普通|チタン合金x2 壊れたアンテナx7 大きな歯車x1||
||Lv4|250|+60%|重い|チタン合金x2 錆びたネックレスx2 パイライトx1||
|涅槃の短剣|Lv1|106|+0%|普通|-|石の神殿:2F|
||Lv2|125|+10%|普通|チタン合金x1 錆びた包丁x2|1000G|
||Lv3|160|+20%|普通|チタン合金x1 壊れた腕x3 金鉱x2|1000G|
||Lv4|213|+40%|普通|チタン合金x1 謎のスイッチx3 パイライトx1||
|月光と闇|Lv1|109|+10%|普通|-|南平原:衛兵のお礼|
||Lv2|128|+10%|普通|チタン合金x1 歯の欠けたノコギリx1|1000G|
||Lv3|165|+20%|普通|チタン合金x1 歯の欠けたノコギリx1 割れたレンズx1|1000G|
||Lv4|217|+40%|とても軽い|チタン合金x1 錆びた包丁x2 パイライトx1||
|地竜の鉤爪|Lv1|142|+30%|とても重い|(8400)|武器屋:仮面の街|
||Lv2|163|+40%|とても重い|鉄鉱x8 サソリの爪x10|1000G|
||Lv3|209|+50%|重い|鉄鉱x8 粘土x3 壊れた土器x2|1000G|
||Lv4|271|+60%|普通|鉄鉱x10 粘土x15 アンバーx1||
|転廻転生|Lv1|115|+10%|とても軽い|-|ボス戦後、仮面の街|
||Lv2|132|+10%|とても軽い|鉄鉱x4 歪んだ指輪x1|1000G|
||Lv3|169|+30%|とれも軽い|鉄鉱x10 大きな歯車x1 壊れたバッテリーx1|1000G|
||Lv4|221|+40%|とても軽い|鉄鉱x20 動かない腕時計x3 アンバーx1||
|百獣の剣|Lv1|172|+40%|重い|(16800)|武器屋:主人公の村、海岸の街、仮面の街|
||Lv2|221|+50%|重い|鉄鉱x12 複雑な機械x1|1000G|
||Lv3|282|+60%|重い|鉄鉱x20 複雑な機械x1 機械油x1||
||Lv4|313|+70%|重い|鉄鉱x15 パイライトx2 水晶x1||

*両手剣 [#nf796720]
|~武器名|~Lv|~攻撃力|~魔力|~重量|~必要材料|~備考|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|天叢雲剣|Lv1|295|+20%|軽い|-|-|
||Lv2|339|+30%|軽い|鉄鉱x10|-|
||Lv3|571|+30%|軽い|鉄鉱x18 壊れたバッテリーx4 錆びたネックレスx1||
||Lv4|659|+40%|軽い|鉄鉱x20 割れたイヤリングx1 モルダバイトx1||
|断罪の斧|Lv1|364|+40%|重い|-|-|
||Lv2|418|+30%|重い|銅鉱x10||
||Lv3|700|+40%|重い|銅鉱x15 錆びた包丁x3 くすんだ腕輪x1||
||Lv4|807|+40%|重い|銅鉱x18 止まった時計x2 メテオライトx1||
|双子の牙|Lv1|312|+20%|軽い|-|-|
||Lv2|358|+30%|普通|銀鉱x3 精巧な機械x1||
||Lv3|595|+40%|重い|銀鉱x5 動かない腕時計x2 止まった時計x1||
||Lv4|686|+50%|重い|銀鉱x10 謎のスイッチx3 メテオライトx1||
|不浄なる斧|Lv1|384|+40%|普通|-|-|
||Lv2|442|+30%|重い|銀鉱x4 単純な機械x1||
||Lv3|729|+40%|とても重い|銀鉱x8 割れたレンズx2 歪んだ指輪x1||
||Lv4|841|+50%|とても重い|銀鉱x12 歯の欠けたノコギリx2 アンバーx1||
|百獣の剣王|Lv1|329|+20%|重い|-|-|
||Lv2|378|+30%|重い|金鉱x1 複雑な機械x1||
||Lv3|620|+40%|重い|金鉱x1 複雑な機械x1 機械油x1||
||Lv4|715|+50%|重い|金鉱x3 アンバーx1 単純な機械x2||
|鉄塊|Lv1|200|+0%|とても軽い|-|-|
||Lv2|389|+30%|凄く重い|形状記憶合金x1|イベント|
||Lv3|633|+40%|凄く重い|形状記憶合金x2 錆びた塊x2 凹んだ金属バットx1||
||Lv4|730|+50%|凄く重い|形状記憶合金x3 パイライトx1 精巧な機械x2||
|不死鳥の大剣|Lv1|400|+30%|普通|-|-|
||Lv2|646|+40%|普通|金鉱x2 巨大な卵x2||
||Lv3|715|+50%|普通|金鉱x3 鷲の卵x2 複雑な機械x1||
||Lv4|760|+50%|普通|金鉱x4 黒真珠x5 モルダバイトx1||
|迷宮の歌|Lv1|223|+10%||-|-|
||Lv2|257|+10%|とても重い|フローライトx1||
||Lv3|295|+20%|とても重い|フローライトx2||
||Lv4|860|+60%|とても重い|フローライトx3||
||||||||

*槍 [#u38956ae]
|~武器名|~Lv|~攻撃力|~魔力|~重量|~必要材料|~備考|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|侘寂|Lv1|221|+20%|軽い|-|-|
||Lv2|254|+30%|軽い|鉄鉱x2|-|
||Lv3|312|+40%|軽い|鉄鉱x2 歪んだ指輪x3 貴金属のピアスx1||
||Lv4|368|+50%|軽い|鉄鉱x3 水晶x2 パイライトx1||
|王位簒奪者の槍|Lv1|364|+40%|とても軽い|-|-|
||Lv2|418|+50%|軽い|鉄鉱x1|-|
||Lv3|510|+60%|普通|鉄鉱x2 大きな歯車x2 くすんだ腕輪x1||
||Lv4|600|+70%|普通|鉄鉱x5 割れたレンズx2 パイライトx1||
|王妃の玉座|Lv1|234|+20%|普通|-|-|
||Lv2|268|+30%|重い|鉄鉱x5 水晶x3||
||Lv3|325|+40%|重い|鉄鉱x10 貴金属のピアスx2 壊れたモーターx1||
||Lv4|383|+50%|とても重い|鉄鉱x13 貴金属のピアスx1 モルダバイトx1||
|日出国の魔刃|Lv1|384|+40%|普通|-|-|
||Lv2|442|+50%|重い|銀鉱x1 大きな歯車x2||
||Lv3|531|+60%|重い|銀鉱x2 錆びた包丁x2 錆びたネックレスx1||
||Lv4|625|+70%|とても重い|銀鉱x3 くすんだ腕輪x1 パイライトx1||
|百獣の双槍|Lv1|247|+20%|重い|-|-|
||Lv2|284|+30%|重い|銀鉱x1 複雑な機械x1||
||Lv3|339|+40%|重い|銀鉱x2 複雑な機械x1 機械油x1||
||Lv4|399|+50%|重い|銀鉱x3 モルダバイトx1 精巧な機械x1||
|兵士長の聖槍|Lv1|467|+50%|重い|-|-|
||Lv2|553|+60%|重い|銀鉱x2 動かない腕時計x2||
||Lv3|652|+70%|とても重い|銀鉱x4 謎のスイッチx3 割れたイヤリングx1||
||Lv4|693|+80%|とても重い|銀鉱x4 モルダバイトx1 複雑な機械x1||
|草原の竜騎槍|Lv1|300|+30%|普通|-|-|
||Lv2|353|+40%|重い|銀鉱x3 パイライトx1||
||Lv3|416|+50%|重い|銀鉱x4 パイライトx3 真珠x1||
||Lv4|442|+60%|とても重い|銀鉱x5 メテオライトx3 単純な機械x1||
|不死鳥の槍|Lv1|490|+50%|普通|-|-|
||Lv2|576|+60%|普通|金鉱x1 巨大な卵x2||
||Lv3|679|+70%|普通|金鉱x2 鷲の卵x1 動かない腕時計x1||
||Lv4|721|+80%|普通|金鉱x3 黒真珠x5 モルダバイトx1||
|迷宮の息|Lv1||+%||-|-|
||Lv2|192|+10%|とても重い|フローライトx1||
||Lv3|221|+20%|とても重い|フローライトx2||
||Lv4|460|+60%|とても重い|フローライトx3||
||||||||

*武器強化で必要なアイテム総数 [#k7f8ef95]
|~素材|~個数|~備考|h
||CENTER:||c
|錆びたバケツ|10|釣り|
|金鉱|22|採取:南平原など|
|パイライト|14|敵:ロボット山(1F)&br; 採取:砂の神殿|
|メテオライト|5|採取:崖の村&br;石の神殿&br;砂の神殿|
|フローライト|18|箱:ロボット山(B2) &br;採取:石の神殿|
|サソリの爪|10|敵:砂漠|
|壊れた腕|48|敵:ロボット山(防衛ロボット(黄色))|
|壊れたアンテナ|37|敵:ロボット山 敵:ロボット山(防衛ロボット(黄色))|
|壊れたモーター|11|敵:ロボット山(1F奥 弾幕機械)|
|壊れたバッテリー|5|敵:ロボット山(B2F防衛ロボット(飛行))|
|謎のスイッチ|9|敵:ロボット山(B2F防衛ロボット(赤色))(レア)|
|大きな歯車|6|敵:ロボット山(B2F防衛ロボット(黄色))(レア)|
|チタン合金|24|敵:ロボット山(1F奥 弾幕機械)(B2F巨大ロボット)(レア)|
|形状記憶合金|8|敵:ロボット山(B2F巨大ロボット)(レア)|
|錆びた塊|9|釣り(砂漠)|
|機械油|5|敵:ロボット山(B2F防衛ロボット(飛行))(レア)|
|錆びたネックレス|4|敵:北平原or鍵集め終了後の石の神殿屋上(長身の魔術師)|
|歪んだ指輪|5|敵:石の神殿 長身剣士(レア)|
|割れたイヤリング|4|敵:北平原or鍵集め終了後の石の神殿屋上(長身の魔法使い レア)|
|貴金属のピアス|4|敵:砂漠(浮遊型(レア))|
|くすんだ腕輪|3|敵:砂漠(浮遊型(レア))|
|複雑な機械|8|敵:南平原(エリアボス(レア))|
|精巧な機械|5|敵:南平原(エリアボス(レア))|
|単純な機械|6|敵:南平原(エリアボス(レア))|
|止まった時計|3|敵:洋館の地下施設(長身 レア)|
|動かない腕時計|11|敵:南平原 盾と棍棒の中型|
|錆びた包丁|9|敵:北平原 南平原|
|歯の欠けたノコギリ|4|敵:北平原(レア)|
|凹んだ金属バット|21|敵:北平原(レア) 敵:洋館の地下(小型 レア)|
|黒真珠|15|採取:海岸の街(東、西海岸)|
|壊れた土器|2|採取:崖の村|
|巨大な卵|6|採取:主人公の村|
|鷲の卵|4|採取:崖の村|